Zhuozhou Tianpeng Imp. dan Exp. Trade Co., Ltd. ialah salah satu pengeluar dan pembekal terkemuka siri mesin ujian universal elektronik utm wdw-h di China. Dengan pengalaman yang banyak, kami amat mengalu-alukan anda untuk membeli mesin ujian universal elektronik tersuai utm wdw-h siri buatan China di sini dari kilang kami. Produk berkualiti dan harga berpatutan disediakan.
Penerangan Produk
Mesin Pengujian Universal direka untuk ujian mekanikal pelbagai bahan logam dan-bukan logam. Ia boleh melakukan ujian tegangan, mampatan, lenturan, ricih, pengelupasan, koyak, dan ujian kekuatan bahan lain, menjadikannya sesuai untuk pelbagai aplikasi ujian makmal.

Spesifikasi
| item | WDW‑10H | WDW‑20H | WDW‑30H | WDW‑50H | WDW‑100H | WDW‑200H | WDW‑300H | WDW‑600H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maks. Daya Pengujian | 10kN | 20kN | 30kN | 50kN | 100kN | 200kN | 300kN | 600kN |
| Ciri | Mengguna pakai sistem servo Panasonic dan motor servo, sistem kawalan pengukuran digital sepenuhnya | Mengguna pakai sistem servo Panasonic dan motor servo, sistem kawalan pengukuran digital sepenuhnya | Mengguna pakai sistem servo Panasonic dan motor servo, sistem kawalan pengukuran digital sepenuhnya | Mengguna pakai sistem servo Panasonic dan motor servo, sistem kawalan pengukuran digital sepenuhnya | Mengguna pakai sistem servo Panasonic dan motor servo, sistem kawalan pengukuran digital sepenuhnya | Mengguna pakai sistem servo Panasonic dan motor servo, sistem kawalan pengukuran digital sepenuhnya | Mengguna pakai sistem servo Panasonic dan motor servo, sistem kawalan pengukuran digital sepenuhnya | Mengguna pakai sistem servo Panasonic dan motor servo, sistem kawalan pengukuran digital sepenuhnya |
| Kekakuan Mesin(kN/mm) | 80 | 80 | 80 | 250 | 300 | 400 | 600 | 1000 |
| Mengukur Julat Daya Pengujian | 0.4%-100% daripada daya ujian maksimum | 0.4%-100% daripada daya ujian maksimum | 0.4%-100% daripada daya ujian maksimum | 0.4%-100% daripada daya ujian maksimum | 0.4%-100% daripada daya ujian maksimum | 0.4%-100% daripada daya ujian maksimum | 0.4%-100% daripada daya ujian maksimum | 0.4%-100% daripada daya ujian maksimum |
| Ketepatan Mesin Pengujian | Lebih baik daripada ±1% daripada nilai yang ditunjukkan (±0.3%/±0.5% untuk jenis ketepatan) | Lebih baik daripada ±1% daripada nilai yang ditunjukkan (±0.3%/±0.5% untuk jenis ketepatan) | Lebih baik daripada ±1% daripada nilai yang ditunjukkan (±0.3%/±0.5% untuk jenis ketepatan) | Lebih baik daripada ±1% daripada nilai yang ditunjukkan (±0.3%/±0.5% untuk jenis ketepatan) | Lebih baik daripada ±1% daripada nilai yang ditunjukkan (±0.3%/±0.5% untuk jenis ketepatan) | Lebih baik daripada ±1% daripada nilai yang ditunjukkan (±0.3%/±0.5% untuk jenis ketepatan) | Lebih baik daripada ±1% daripada nilai yang ditunjukkan (±0.3%/±0.5% untuk jenis ketepatan) | Lebih baik daripada ±1% daripada nilai yang ditunjukkan (±0.3%/±0.5% untuk jenis ketepatan) |
| Ketepatan Pengukuran Ubah Bentuk | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% |
| Pengukuran Anjakan Rasuk (mm) | Resolusi 0.001 | Resolusi 0.001 | Resolusi 0.001 | Resolusi 0.001 | Resolusi 0.001 | Resolusi 0.001 | Resolusi 0.001 | Resolusi 0.001 |
| Ketepatan Petunjuk Daya Ujian | Lebih baik daripada ±1% daripada nilai yang ditunjukkan (±0.3%/±0.5% untuk jenis ketepatan) | Lebih baik daripada ±1% daripada nilai yang ditunjukkan (±0.3%/±0.5% untuk jenis ketepatan) | Lebih baik daripada ±1% daripada nilai yang ditunjukkan (±0.3%/±0.5% untuk jenis ketepatan) | Lebih baik daripada ±1% daripada nilai yang ditunjukkan (±0.3%/±0.5% untuk jenis ketepatan) | Lebih baik daripada ±1% daripada nilai yang ditunjukkan (±0.3%/±0.5% untuk jenis ketepatan) | Lebih baik daripada ±1% daripada nilai yang ditunjukkan (±0.3%/±0.5% untuk jenis ketepatan) | Lebih baik daripada ±1% daripada nilai yang ditunjukkan (±0.3%/±0.5% untuk jenis ketepatan) | Lebih baik daripada ±1% daripada nilai yang ditunjukkan (±0.3%/±0.5% untuk jenis ketepatan) |
| Mengukur Julat Ubah Bentuk | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% |
| Mengukur Julat Ubah Bentuk Besar | 10mm‑800mm (pilihan) | 10mm‑800mm (pilihan) | 10mm‑800mm (pilihan) | 10mm‑800mm (pilihan) | 10mm‑800mm (pilihan) | 10mm‑800mm (pilihan) | 10mm‑800mm (pilihan) | 10mm‑800mm (pilihan) |
| Ketepatan Ubah Bentuk Besar | Dalam ±1% daripada nilai yang ditunjukkan | Dalam ±1% daripada nilai yang ditunjukkan | Dalam ±1% daripada nilai yang ditunjukkan | Dalam ±1% daripada nilai yang ditunjukkan | Dalam ±1% daripada nilai yang ditunjukkan | Dalam ±1% daripada nilai yang ditunjukkan | Dalam ±1% daripada nilai yang ditunjukkan | Dalam ±1% daripada nilai yang ditunjukkan |
| Resolusi Anjakan (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Julat Pelarasan Kelajuan Kawalan Daya | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% |
| Ketepatan Kelajuan Kawalan Daya | Kurang daripada atau sama dengan ±1% | Kurang daripada atau sama dengan ±1% | Kurang daripada atau sama dengan ±1% | Kurang daripada atau sama dengan ±1% | Kurang daripada atau sama dengan ±1% | Kurang daripada atau sama dengan ±1% | Kurang daripada atau sama dengan ±1% | Kurang daripada atau sama dengan ±1% |
| Julat Pelarasan Kadar Ubah Bentuk | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s |
| Kawalan Ketepatan Kadar Ubah Bentuk | Kurang daripada atau sama dengan ±1% | Kurang daripada atau sama dengan ±1% | Kurang daripada atau sama dengan ±1% | Kurang daripada atau sama dengan ±1% | Kurang daripada atau sama dengan ±1% | Kurang daripada atau sama dengan ±1% | Kurang daripada atau sama dengan ±1% | Kurang daripada atau sama dengan ±1% |
| Julat Pelarasan Kadar Anjakan | 0.005mm/min~500mm/min; ditetapkan sewenang-wenangnya | 0.005mm/min~500mm/min; ditetapkan sewenang-wenangnya | 0.005mm/min~500mm/min; ditetapkan sewenang-wenangnya | 0.005mm/min~500mm/min; ditetapkan sewenang-wenangnya | 0.005mm/min~500mm/min; ditetapkan sewenang-wenangnya | 0.005mm/min~500mm/min; ditetapkan sewenang-wenangnya | 0.005mm/min~500mm/min; ditetapkan sewenang-wenangnya | 0.005mm/min~500mm/min; ditetapkan sewenang-wenangnya |
| Ketepatan Spatial Kadar Anjakan | Kurang daripada atau sama dengan ±1% | Kurang daripada atau sama dengan ±1% | Kurang daripada atau sama dengan ±1% | Kurang daripada atau sama dengan ±1% | Kurang daripada atau sama dengan ±1% | Kurang daripada atau sama dengan ±1% | Kurang daripada atau sama dengan ±1% | Kurang daripada atau sama dengan ±1% |
| Lejang Tegangan(mm) | 800 | 800 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Lebar Ruang Ujian(mm) | 370 | 370 | 370 | 570 | 600 | 600 | 600 | 500 |
| Dimensi Keseluruhan (mm) | 686×525×1880 | 686×525×1880 | 686×525×1880 | 945×654×2176 | 1010×750×2210 | 1100×770×2558 | 1100×770×2558 | 1100×800×2800 |
| Jenis Pengapit | Lampiran tegangan baji konfigurasi standard, lampiran mampatan, lampiran lentur, lampiran pengapit baji, rata dan lain-lain yang dicadangkan oleh pengguna. | Lampiran tegangan baji konfigurasi standard, lampiran mampatan, lampiran lentur, lampiran pengapit baji, rata dan lain-lain yang dicadangkan oleh pengguna. | Lampiran tegangan baji konfigurasi standard, lampiran mampatan, lampiran lentur, lampiran pengapit baji, rata dan lain-lain yang dicadangkan oleh pengguna. | Lampiran tegangan baji konfigurasi standard, lampiran mampatan, lampiran lentur, lampiran pengapit baji, rata dan lain-lain yang dicadangkan oleh pengguna. | Lampiran tegangan baji konfigurasi standard, lampiran mampatan, lampiran lentur, lampiran pengapit baji, rata dan lain-lain yang dicadangkan oleh pengguna. | Lampiran tegangan baji konfigurasi standard, lampiran mampatan, lampiran lentur, lampiran pengapit baji, rata dan lain-lain yang dicadangkan oleh pengguna. | Lampiran tegangan baji konfigurasi standard, lampiran mampatan, lampiran lentur, lampiran pengapit baji, rata dan lain-lain yang dicadangkan oleh pengguna. | Lampiran tegangan baji konfigurasi standard, lampiran mampatan, lampiran lentur, lampiran pengapit baji, rata dan lain-lain yang dicadangkan oleh pengguna. |
| Berat (kg) | 250 | 250 | 250 | 700 | 1100 | 1560 | 2000 | 2600 |
| Kuasa Motor(kW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 3 | 5 | 5 |
| Jenis Mesin | Jenis lantai | Jenis lantai | Jenis lantai | Jenis lantai | Jenis lantai | Jenis lantai | Jenis lantai | Jenis lantai |
Ciri-ciri
- Bingkai jenis-portal dengan konfigurasi dua-ruang untuk persediaan ujian fleksibel.
- Tali pinggang bergigi segerak arka digabungkan dengan sistem penghantaran skru bebola memberikan pergerakan yang licin dan stabil.
- Dikuasakan oleh motor servo Panasonic untuk operasi ujian terkawal.
- Penghantaran dipacu servo-menggerakkan kepala silang secara menegak untuk menggunakan beban ujian yang diperlukan.
- Dilengkapi dengan-sel beban CELTRON berketepatan tinggi untuk pengukuran daya yang tepat.
Dokumen
Cool tags: mesin ujian universal elektronik utm wdw-h siri, mesin ujian universal elektronik China utm wdw-siri h pengeluar, pembekal, kilang

